たまプラーザ駅 ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
マンション 桜花マンション
4066
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区新石川3丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩9分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩13分 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 1992/08 |
マンション 桜花マンション
7563
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区新石川3丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩9分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩13分 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 1992/08 |
マンション サンロード飯島
6334
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 な し |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区新石川4丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 |
間取 | 2SDK |
面積 | 56m²(16.94坪) |
築年月 | 1986/03 |
マンション 松本シスルマンション
6912
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | な し 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区あざみ野1丁目 |
交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩15分 |
間取 | 3DK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 1986/06 |
マンション 第一松美
7585
賃料 | 9.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘1丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩4分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.6m²(11.97坪) |
築年月 | 1971/04 |
マンション プライムガーデン
3845
賃料 | 9.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩15分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩19分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩19分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.1m²(16.97坪) |
築年月 | 1996 |
マンション さつきビル
7590
賃料 | 10.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩5分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.5m²(13.46坪) |
築年月 | 1983/05 |
マンション シャンハピネス
5283
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区元石川町 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩20分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 バス6分 東急田園都市線 あざみ野駅 バス9分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.6m²(17.12坪) |
築年月 | 1988 |
マンション パークビレッジ
2089
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 な し |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩12分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩19分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩19分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55m²(16.63坪) |
築年月 | 1997/10 |
マンション ヴェルデュール美しが丘
6905
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | な し な し |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩13分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.23m²(12.77坪) |
築年月 | 1990/05 |
マンション ルネス・エスポワール
2164
賃料 | 10.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区元石川町 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 バス7分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.8m²(18.08坪) |
築年月 | 2004/09 |
マンション 吉村商事第2マンション
5526
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.8m²(14.15坪) |
築年月 | 1976/05 |
マンション 田園ドミール
7599
賃料 | 12.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区新石川3丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩15分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩15分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.97m²(12.99坪) |
築年月 | 1985/03 |
マンション ポストハイツ
4711
賃料 | 12.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩5分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.85m²(15.38坪) |
築年月 | 1988/01 |
マンション レリーフ美しが丘
5793
賃料 | 12.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩4分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48.89m²(14.78坪) |
築年月 | 2006/03 |
マンション 不動坂マンション
5669
賃料 | 15.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | な し な し |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩8分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 76.25m²(23.06坪) |
築年月 | 1993/03 |
マンション ソフィーナ美しが丘
6764
賃料 | 15.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 14,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩4分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.5m²(17.69坪) |
築年月 | 2017/06 |
戸建 美しが丘5丁目 賃貸戸建
7572
賃料 | 21.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩14分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 73.98m²(22.37坪) |
築年月 | 2019/02 |
マンション グレイスビーノ
4257
賃料 | 22.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 80.03m²(24.2坪) |
築年月 | 1998/02 |
マンション コンフォリア鷺沼三丁目
7363
賃料 | 23万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 川崎市宮前区鷺沼3丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線 鷺沼 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 87.25m²(26.39坪) |
築年月 | 2009/04 |
物件数:23件
1 2 (1/2)