駐車場あり 駅徒歩13分 あざみ野、たまプラーザ賃貸 物件情報
物件一覧
マンション きさらぎビル
3568
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.7m²(8.98坪) |
| 築年月 | 1975/02 |
マンション きさらぎビル
3569
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.7m²(8.98坪) |
| 築年月 | 1975/02 |
アパート エコハウスSHOWA
2460
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.79m²(10.52坪) |
| 築年月 | 2011/02 |
マンション ファミール江田
7768
| 賃料 | 9.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区あざみ野南2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩11分 東急田園都市線 江田駅 徒歩4分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 49.89m²(15.09坪) |
| 築年月 | 1995/08 |
マンション やよいビル
7161
| 賃料 | 12.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.7m²(13.52坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
マンション やよいビル
2923
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.2m²(13.37坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
マンション 美しが丘グリーンパーク
6236
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩6分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.7m²(17.15坪) |
| 築年月 | 1988/08 |
マンション サクセスⅡ
5999
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区あざみ野南1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59m²(17.84坪) |
| 築年月 | 1994 |
マンション パストラル
1940
| 賃料 | 13.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩3分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 60m²(18.15坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
マンション プリメールあざみ野
7779
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩9分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 59.53m²(18坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
テラスハウス クラウンテラス
7317
| 賃料 | 19.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区あざみ野2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.52m²(18.91坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
マンション サンテラスあざみ野
1664
| 賃料 | 21万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩6分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62m²(18.75坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
マンション サンテラスあざみ野
7760
| 賃料 | 21万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩6分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62m²(18.75坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
マンション サンテラスあざみ野
7762
| 賃料 | 21万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩6分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62m²(18.75坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
マンション グレイスビーノ
7336
| 賃料 | 24.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩7分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 80.03m²(24.2坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
