あざみ野、たまプラーザ賃貸 山内中学校 物件情報
物件一覧
マンション 第5みなもとビル
7096
| 賃料 | 8.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8万円 な し |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 47.88m²(14.48坪) |
| 築年月 | 1990/08 |
マンション 工藤ビル
7643
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩12分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩15分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 56.16m²(16.98坪) |
| 築年月 | 1981/03 |
マンション メゾンひろ
7706
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区元石川町 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 バス6分 東急田園都市線 あざみ野駅 バス9分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 バス9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 65.98m²(19.95坪) |
| 築年月 | 1990/07 |
マンション 山王台アネックス
7707
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩14分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56m²(16.94坪) |
| 築年月 | 1993/10 |
マンション プライムガーデン
4252
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩13分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩19分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩19分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.9m²(16.6坪) |
| 築年月 | 1996 |
マンション シャンハピネス
903
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区元石川町 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩21分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 バス8分 東急田園都市線 あざみ野駅 バス10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.6m²(17.12坪) |
| 築年月 | 1988 |
マンション シャンハピネス
7218
| 賃料 | 10.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区元石川町 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩21分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 バス8分 東急田園都市線 あざみ野駅 バス10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.6m²(17.12坪) |
| 築年月 | 1988 |
マンション シャンハピネス
758
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区元石川町 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩21分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 バス8分 東急田園都市線 あざみ野駅 バス10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.6m²(17.12坪) |
| 築年月 | 1988 |
マンション ルネス・エスポワール
5556
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区元石川町 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 バス8分 停歩3分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩24分 東急田園都市線 あざみ野駅 バス8分 停歩3分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.8m²(18.08坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
マンション 吉村商事第2マンション
389
| 賃料 | 11.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.8m²(14.15坪) |
| 築年月 | 1974/03 |
マンション 岩崎マンション
7281
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩3分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 面積 | 57.23m²(17.31坪) |
| 築年月 | 1974/03 |
マンション メゾンボナール
2741
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩12分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.23m²(16.7坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
マンション プリメールあざみ野
5250
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩9分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 59.53m²(18坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
テラスハウス プラザマノワール
6875
| 賃料 | 17.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩11分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 84.46m²(25.54坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
マンション グレースオーク
7710
| 賃料 | 17.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川3丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩8分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 70.43m²(21.3坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
マンション グレイスビーノ
4988
| 賃料 | 20.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩7分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 67.5m²(20.41坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
