あざみ野、たまプラーザ賃貸 山内中学校 物件情報
物件一覧
マンション 井上マンション
7095
| 賃料 | 9.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩12分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 47.7m²(14.42坪) |
| 築年月 | 1973/08 |
マンション アンディヴェール
7817
| 賃料 | 10.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩17分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 65.2m²(19.72坪) |
| 築年月 | 1995/06 |
マンション ガーデンシティあざみ野
1567
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩7分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 51.84m²(15.68坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
マンション 安藤マンション
7826
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩12分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩16分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩16分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.1m²(15.76坪) |
| 築年月 | 1976/07 |
マンション ガーデンシティあざみ野
1345
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川1丁目 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩7分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩7分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 51.84m²(15.68坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
マンション フラワーウィーク
3350
| 賃料 | 11.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩15分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩18分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩18分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.1m²(14.24坪) |
| 築年月 | 2011/11 |
マンション 岩崎マンション
7281
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩3分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 面積 | 57.23m²(17.31坪) |
| 築年月 | 1974/03 |
マンション あざみ野TWIN
4562
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川1丁目 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩12分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.87m²(17.8坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
マンション ファミール田園
7193
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.14m²(18.79坪) |
| 築年月 | 1984/08 |
マンション 東急ドエルアルスあざみ野弐番館
6602
| 賃料 | 14.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩12分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩12分 東急田園都市線 江田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 75m²(22.68坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
マンション メゾンボナール
1896
| 賃料 | 16万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩12分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.23m²(16.7坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
マンション サンテラスあざみ野
1664
| 賃料 | 21万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩6分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62m²(18.75坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
マンション サンテラスあざみ野
7760
| 賃料 | 21万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩6分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62m²(18.75坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
マンション サンテラスあざみ野
7762
| 賃料 | 21万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩6分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62m²(18.75坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
マンション グレイスビーノ
7336
| 賃料 | 24.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩7分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 80.03m²(24.2坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
