駅から徒歩10分 ファミリー あざみ野、たまプラーザ賃貸 物件情報
物件一覧
物件数:27件
1 2 (1/2)
マンション リヴェールヒルズあざみ野

7462
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区あざみ野1丁目 |
交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.4m²(16.75坪) |
築年月 | 1984/03 |
マンション 佐登屋興産第一ビル

7443
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.02m²(12.4坪) |
築年月 | 1973/03 |
マンション 佐登屋興産第一ビル

7465
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 |
間取 | 1DK |
面積 | 41.02m²(12.4坪) |
築年月 | 1973/03 |
マンション 桜花マンション

4705
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区新石川3丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 1992/08 |
マンション 第5大丸ハイツ

3767
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩5分 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.2m²(13.06坪) |
築年月 | 1993/01 |
マンション たまプラーザ公園ハイツ

4573
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区新石川4丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線 鷺沼 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.54m²(12.56坪) |
築年月 | 1987/03 |
マンション 松本シスルマンション

6912
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | な し 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区あざみ野1丁目 |
交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩15分 |
間取 | 3DK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 1986/06 |
マンション ポルテール

6074
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | 4,630円 |
所在地 | 横浜市青葉区新石川3丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩12分 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.35m²(14.92坪) |
築年月 | 1989/12 |
マンション 吉村商事第2マンション

820
賃料 | 10.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.8m²(14.15坪) |
築年月 | 1976/05 |
マンション あざみ野ゆうビル

6387
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区あざみ野2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩3分 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.69m²(16.54坪) |
築年月 | 1992 |
マンション たまプラーザ黒沼ビル

7475
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | な し 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩1分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.05m²(15.14坪) |
築年月 | 1970/03 |
マンション グランベルテ

7323
賃料 | 11.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.68m²(13.81坪) |
築年月 | 2002/04 |
マンション シェランジェ美しが丘

2767
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩9分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩14分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩14分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.4m²(17.96坪) |
築年月 | 1989 |
マンション コーポヤマナカ第一

3956
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩7分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩9分 |
間取 | 3DK |
面積 | 58.3m²(17.63坪) |
築年月 | 1988/04 |
マンション 岩崎マンション

6630
賃料 | 11.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩3分 |
間取 | 1SLDK |
面積 | 57.23m²(17.31坪) |
築年月 | 1974/03 |
マンション 美しが丘グリーンプラザ

7466
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | な し な し |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩12分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.84m²(15.68坪) |
築年月 | 1995/03 |
マンション レリーフ美しが丘

6220
賃料 | 12.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩4分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 49.61m²(15坪) |
築年月 | 2006/03 |
マンション 田園ドミール

5368
賃料 | 13万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区新石川3丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩15分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩15分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.08m²(15.14坪) |
築年月 | 1985/03 |
マンション プリメールあざみ野

4418
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区新石川1丁目 |
交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩9分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩14分 |
間取 | 3DK |
面積 | 59.14m²(17.88坪) |
築年月 | 1995/02 |
マンション 東急ドエル・アルスあざみ野 サウスヒルアネックス

7463
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩11分 東急田園都市線 江田駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.25m²(21.25坪) |
築年月 | 1996/09 |
物件数:27件
1 2 (1/2)