賃貸 インターネット光対応 田園都市線 たまプラーザ・あざみ野他 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
マンション 桜花マンション
4066
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川3丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩15分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.71m²(13.52坪) |
| 築年月 | 1992/08 |
マンション コアたまプラザ
7800
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩6分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩6分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
マンション アンディヴェール
7337
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩17分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 65.2m²(19.72坪) |
| 築年月 | 1995/06 |
マンション ガーデンシティあざみ野
5154
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩7分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 51.84m²(15.68坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
マンション 岩崎マンション
7281
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩3分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 面積 | 57.23m²(17.31坪) |
| 築年月 | 1974/03 |
マンション グランビューあざみ野
7408
| 賃料 | 13.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川1丁目 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩16分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.22m²(15.19坪) |
| 築年月 | 1994/02 |
マンション ヴィレッジ
6451
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区あざみ野4丁目 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩13分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩13分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩15分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.45m²(16.47坪) |
| 築年月 | 1994/08 |
マンション ファミール田園
7193
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.14m²(18.79坪) |
| 築年月 | 1984/08 |
マンション プリメールあざみ野
5859
| 賃料 | 14.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩9分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 59.53m²(18坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
マンション プリメールあざみ野
4419
| 賃料 | 14.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川1丁目 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩9分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩9分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 59.53m²(18坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
マンション サムティレジデンス藤が丘
7758
| 賃料 | 18.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区千草台 |
| 交通 | 東急田園都市線 藤が丘 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 66.93m²(20.24坪) |
| 築年月 | 2018/04 |
マンション S-FORT横浜青葉台
7792
| 賃料 | 18.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区青葉台2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 青葉台 徒歩12分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 65.27m²(19.74坪) |
| 築年月 | 2008/09 |
マンション メゾンルミエール たまプラーザ
6884
| 賃料 | 19.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57m²(17.24坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
マンション コンフォリアたまプラーザ
7078
| 賃料 | 19.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.59m²(16.21坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
マンション サムティレジデンス藤が丘
7785
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区千草台 |
| 交通 | 東急田園都市線 藤が丘 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 67.09m²(20.29坪) |
| 築年月 | 2018/04 |
マンション アルスたまプラーザエクスプレイス
720
| 賃料 | 21万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 69.7m²(21.08坪) |
| 築年月 | 2004/08 |
マンション サンテラスあざみ野
1664
| 賃料 | 21万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩6分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62m²(18.75坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
マンション サンテラスあざみ野
7760
| 賃料 | 21万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩6分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62m²(18.75坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
マンション サンテラスあざみ野
7762
| 賃料 | 21万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩6分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62m²(18.75坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
マンション S-FORT横浜青葉台
7794
| 賃料 | 21.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区青葉台2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 青葉台 徒歩12分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 71.31m²(21.57坪) |
| 築年月 | 2008/09 |
物件数:25件
1 2 (1/2)
