賃貸 美しの森幼稚園徒歩圏 田園都市線 たまプラーザ・あざみ野他 物件情報
物件一覧
マンション サンライズあざみ野
2510
| 賃料 | 10.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区あざみ野1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩6分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩14分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.5m²(14.97坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
マンション ガーデンシティあざみ野
1567
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩7分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 51.84m²(15.68坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
マンション ガーデンシティあざみ野
1345
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川1丁目 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩7分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩7分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 51.84m²(15.68坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
マンション あざみ野TWIN
4562
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川1丁目 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩12分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.87m²(17.8坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
マンション ファミール田園
7193
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.14m²(18.79坪) |
| 築年月 | 1984/08 |
テラスハウス ディステルプレイン
7444
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区あざみ野1丁目 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.2m²(14.58坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
マンション メゾンボナール
1896
| 賃料 | 16万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩12分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.23m²(16.7坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
マンション グレイスビーノ
7336
| 賃料 | 24.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩7分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 80.03m²(24.2坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
