駅から徒歩13分 ファミリー あざみ野、たまプラーザ賃貸 物件情報
物件一覧
アパート 吉村ハイツ第一
7126
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区あざみ野4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩13分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.65m²(10.48坪) |
| 築年月 | 1979/08 |
マンション 第5みなもとビル
2983
| 賃料 | 7.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8万円 な し |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 38.16m²(11.54坪) |
| 築年月 | 1990/08 |
マンション 桜花マンション
4067
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川3丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩15分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.71m²(13.52坪) |
| 築年月 | 1992/08 |
マンション 岩崎マンション
7281
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩3分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 面積 | 57.23m²(17.31坪) |
| 築年月 | 1974/03 |
マンション 美しが丘グリーンパーク
6236
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩6分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.7m²(17.15坪) |
| 築年月 | 1988/08 |
マンション 安藤マンション
7761
| 賃料 | 12.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩12分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩16分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩16分 |
| 間取 | 1SLDK |
| 面積 | 52.5m²(15.88坪) |
| 築年月 | 1976/07 |
マンション メモワールⅢ
4931
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩5分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.1m²(16.06坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
マンション パストラル
1940
| 賃料 | 13.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩3分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 60m²(18.15坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
マンション LinkS
4509
| 賃料 | 15.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
テラスハウス ヴィラコスモス
7755
| 賃料 | 17.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区あざみ野2丁目 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩7分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 6,625m²(2004.06坪) |
| 築年月 | 2014/03 |
マンション メゾンルミエール たまプラーザ
6884
| 賃料 | 19.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57m²(17.24坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
テラスハウス クラウンテラス
7317
| 賃料 | 19.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区あざみ野2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.52m²(18.91坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
マンション サンテラスあざみ野
1664
| 賃料 | 21万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩6分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62m²(18.75坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
マンション サンテラスあざみ野
7760
| 賃料 | 21万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩6分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62m²(18.75坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
マンション サンテラスあざみ野
7762
| 賃料 | 21万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩6分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62m²(18.75坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
テラスハウス 美しが丘テラス:5-13
3442
| 賃料 | 21.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 82.81m²(25.05坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
マンション グレイスビーノ
4110
| 賃料 | 23万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩7分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 80.03m²(24.2坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
マンション グレイスビーノ
7336
| 賃料 | 24.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩7分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 80.03m²(24.2坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
