駅から徒歩13分 ファミリー あざみ野、たまプラーザ賃貸 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
アパート 吉村ハイツ第一

3420
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区あざみ野4丁目 |
交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩13分 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.77m²(11.72坪) |
築年月 | 1979/08 |
マンション 第5みなもとビル

2983
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 8万円 な し |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩11分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 38.16m²(11.54坪) |
築年月 | 1990/08 |
マンション 工藤ビル

7643
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | な し な し |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩12分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩15分 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.16m²(16.98坪) |
築年月 | 1981/03 |
マンション レイクフィルドビレッジ

7625
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区あざみ野4丁目 |
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩12分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩12分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩13分 |
間取 | 3DK |
面積 | 52m²(15.73坪) |
築年月 | 1980/07 |
マンション 井上マンション

4542
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 47.7m²(14.42坪) |
築年月 | 1973/08 |
マンション 工藤新石川ビル

7648
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区新石川4丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩11分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.29m²(15.81坪) |
築年月 | 1980/11 |
マンション ハウス美しが丘

7631
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩13分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.36m²(12.81坪) |
築年月 | 1987/11 |
マンション ハウス美しが丘

6944
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩13分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.36m²(12.81坪) |
築年月 | 1987/11 |
マンション ハイツフローラ

7645
賃料 | 10.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩3分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.46m²(16.17坪) |
築年月 | 1985/04 |
テラスハウス 斉藤テラスハウス

4809
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区新石川4丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 52.48m²(15.87坪) |
築年月 | 1995/03 |
マンション アドバンスヴィラ

5864
賃料 | 11.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 な し |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.65m²(17.13坪) |
築年月 | 1999/08 |
マンション 美しが丘グリーンプラザ

7642
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩12分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.84m²(15.68坪) |
築年月 | 1995/03 |
アパート シダークレストあざみ野

7442
賃料 | 12.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区新石川1丁目 |
交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩6分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.04m²(17.25坪) |
築年月 | 1994/03 |
マンション ヴィレッジ

6245
賃料 | 12.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区あざみ野4丁目 |
交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.45m²(16.47坪) |
築年月 | 1994/08 |
マンション 岩崎マンション

7634
賃料 | 13万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩3分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.23m²(17.31坪) |
築年月 | 1974/03 |
マンション パストラル

3928
賃料 | 13.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | な し 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩3分 |
間取 | 3DK |
面積 | 60m²(18.15坪) |
築年月 | 1990/04 |
テラスハウス テラス池尻

6838
賃料 | 15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区あざみ野南1丁目 |
交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩6分 |
間取 | 3SLDK |
面積 | 84.46m²(25.54坪) |
築年月 | 1994/02 |
マンション グレースオーク

1497
賃料 | 16.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区新石川3丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩8分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.43m²(21.3坪) |
築年月 | 1997/02 |
マンション グレイスビーノ

4257
賃料 | 22.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 80.03m²(24.2坪) |
築年月 | 1998/02 |
マンション コンフォリア鷺沼三丁目

7376
賃料 | 26.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 川崎市宮前区鷺沼3丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線 鷺沼 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 87.25m²(26.39坪) |
築年月 | 2009/04 |
物件数:21件
1 2 (1/2)