バス・トイレ別 シングル あざみ野、たまプラーザ賃貸 物件情報
物件一覧
マンション きさらぎビル
3569
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.7m²(8.98坪) |
| 築年月 | 1975/02 |
アパート SANPOU AP
7539
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田北3丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 江田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.81m²(9.01坪) |
| 築年月 | 2016/10 |
マンション 桜花マンション
4066
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川3丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩15分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.71m²(13.52坪) |
| 築年月 | 1992/08 |
マンション きさらぎビル
7783
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.7m²(8.98坪) |
| 築年月 | 1975/02 |
アパート エコハウスSHOWA
2460
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.79m²(10.52坪) |
| 築年月 | 2011/02 |
マンション 富士見マンション
7233
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.9m²(12.97坪) |
| 築年月 | 1974/01 |
マンション 桜花マンション
7561
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川3丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩15分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.71m²(13.52坪) |
| 築年月 | 1992/08 |
マンション アクシスあざみ野
611
| 賃料 | 9.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区あざみ野南2丁目 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩7分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩7分 東急田園都市線 江田駅 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.02m²(12.4坪) |
| 築年月 | 1996/11 |
マンション 桜花マンション
7787
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川3丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩15分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.71m²(13.52坪) |
| 築年月 | 1992/08 |
マンション コンフォリアたまプラーザ
5559
| 賃料 | 10.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.15m²(7.91坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
マンション コンフォリアたまプラーザ
7251
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.15m²(7.91坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
マンション さつきビル
7590
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩5分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.5m²(13.46坪) |
| 築年月 | 1983/05 |
マンション I.Sレイクヒルズ
7784
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 東急田園都市線 江田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.68m²(16.84坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
マンション フラワーウィーク
3350
| 賃料 | 11.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩15分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩18分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩18分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.1m²(14.24坪) |
| 築年月 | 2011/11 |
アパート ヴァレイあざみ野
6726
| 賃料 | 11.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区あざみ野4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.06m²(13.02坪) |
| 築年月 | 2017/02 |
マンション やよいビル
7161
| 賃料 | 12.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.7m²(13.52坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
