1LDK~2DK あざみ野、たまプラーザ賃貸 物件情報
物件一覧
アパート 吉村ハイツ第一

7262
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区あざみ野4丁目 |
交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩13分 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.65m²(10.48坪) |
築年月 | 1979/08 |
アパート エスコート登戸

7272
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 川崎市多摩区登戸 |
交通 | 小田急線 向ヶ丘遊園 徒歩8分 |
間取 | 2DK |
面積 | 29.81m²(9.01坪) |
築年月 | 1989/03 |
マンション 佐登屋興産第一ビル

7443
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.02m²(12.4坪) |
築年月 | 1973/03 |
マンション 第一井上ドエル

7476
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩12分 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.87m²(13.27坪) |
築年月 | 1975/04 |
マンション 第一井上ドエル

7479
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩12分 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.87m²(13.27坪) |
築年月 | 1975/04 |
マンション 安藤ビル

7458
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区元石川町 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩12分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩14分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩14分 |
間取 | 2DK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1985/03 |
マンション 桜花マンション

4705
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区新石川3丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 1992/08 |
マンション 第5大丸ハイツ

3767
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩5分 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.2m²(13.06坪) |
築年月 | 1993/01 |
マンション たまプラーザ公園ハイツ

4573
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区新石川4丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線 鷺沼 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.54m²(12.56坪) |
築年月 | 1987/03 |
マンション S-FORTたまプラーザ

7478
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 川崎市宮前区犬蔵2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩14分 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.79m²(11.43坪) |
築年月 | 2008/02 |
マンション ポルテール

6074
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | 4,630円 |
所在地 | 横浜市青葉区新石川3丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩12分 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.35m²(14.92坪) |
築年月 | 1989/12 |
マンション 吉村商事第2マンション

820
賃料 | 10.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.8m²(14.15坪) |
築年月 | 1976/05 |
マンション 第6タクミマンション

1657
賃料 | 10.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩12分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩14分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩14分 |
間取 | 2DK |
面積 | 52.92m²(16坪) |
築年月 | 1999/03 |
マンション たまプラーザ黒沼ビル

7475
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | な し 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩1分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.05m²(15.14坪) |
築年月 | 1970/03 |
マンション グランベルテ

7323
賃料 | 11.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.68m²(13.81坪) |
築年月 | 2002/04 |
マンション 岩崎マンション

6630
賃料 | 11.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩3分 |
間取 | 1SLDK |
面積 | 57.23m²(17.31坪) |
築年月 | 1974/03 |
マンション レリーフ美しが丘

6220
賃料 | 12.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩4分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 49.61m²(15坪) |
築年月 | 2006/03 |
マンション 田園ドミール

5368
賃料 | 13万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 横浜市青葉区新石川3丁目 |
交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩15分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩15分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 50.08m²(15.14坪) |
築年月 | 1985/03 |