エアコン、ございます!あざみ野、たまプラーザ賃貸 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
マンション カーサ・ビラ
1144
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.34m²(5.54坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
マンション カーサ・ビラ
1322
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.08m²(4.86坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
アパート フェリースあざみ野
7705
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区あざみ野1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.04m²(6.36坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
マンション カーサ・ビラ
1935
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.01m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
マンション カーサ・ビラ
1344
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.59m²(6.53坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
マンション カーサ・ビラ
7560
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.01m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
マンション ローレルあざみ野
6480
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区あざみ野南2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩11分 東急田園都市線 江田駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.76m²(5.67坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
マンション カーサ・ビラ
6611
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.71m²(6.56坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
アパート 吉村ハイツ第一
7126
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区あざみ野4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩13分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.65m²(10.48坪) |
| 築年月 | 1979/08 |
マンション きさらぎビル
3639
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.7m²(8.98坪) |
| 築年月 | 1975/02 |
マンション コアタマプラザ
1478
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩6分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩6分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
マンション LinkS
5305
| 賃料 | 10.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.05m²(8.48坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
マンション プライムガーデン
4252
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩13分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩19分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩19分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.9m²(16.6坪) |
| 築年月 | 1996 |
マンション シャンハピネス
903
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区元石川町 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩21分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 バス8分 東急田園都市線 あざみ野駅 バス10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.6m²(17.12坪) |
| 築年月 | 1988 |
マンション シャンハピネス
7218
| 賃料 | 10.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区元石川町 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩21分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 バス8分 東急田園都市線 あざみ野駅 バス10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.6m²(17.12坪) |
| 築年月 | 1988 |
マンション シャンハピネス
758
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区元石川町 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩21分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 バス8分 東急田園都市線 あざみ野駅 バス10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.6m²(17.12坪) |
| 築年月 | 1988 |
マンション ルネス・エスポワール
5556
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区元石川町 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 バス8分 停歩3分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩24分 東急田園都市線 あざみ野駅 バス8分 停歩3分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.8m²(18.08坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
マンション 吉村商事第2マンション
389
| 賃料 | 11.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.8m²(14.15坪) |
| 築年月 | 1974/03 |
マンション ピースフルプレイス
2232
| 賃料 | 12.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.04m²(15.13坪) |
| 築年月 | 2004/04 |
マンション プレディオ鷺沼第2
7713
| 賃料 | 13.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 川崎市宮前区犬蔵2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 鷺沼 徒歩11分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩14分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.67m²(17.44坪) |
| 築年月 | 1982/09 |
物件数:29件
1 2 (1/2)
