オートロック!あざみ野、たまプラーザ賃貸 物件情報
物件一覧
マンション カーサ・ビラ
1144
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.34m²(5.54坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
マンション カーサ・ビラ
1322
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.08m²(4.86坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
マンション カーサ・ビラ
1935
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.01m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
マンション カーサ・ビラ
1344
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.59m²(6.53坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
マンション カーサ・ビラ
7560
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.01m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
マンション ローレルあざみ野
6480
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区あざみ野南2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩11分 東急田園都市線 江田駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.76m²(5.67坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
マンション カーサ・ビラ
6611
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.71m²(6.56坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
マンション LinkS
5305
| 賃料 | 10.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.05m²(8.48坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
マンション ルネス・エスポワール
5556
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区元石川町 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 バス8分 停歩3分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩24分 東急田園都市線 あざみ野駅 バス8分 停歩3分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.8m²(18.08坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
マンション ピースフルプレイス
2232
| 賃料 | 12.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.04m²(15.13坪) |
| 築年月 | 2004/04 |
マンション レリーフ美しが丘
6049
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.61m²(15坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
アパート ビュータウンK
7697
| 賃料 | 14.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.27m²(12.48坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
アパート ビュータウンK
7698
| 賃料 | 14.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.27m²(12.48坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
マンション LinkS
2434
| 賃料 | 15.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
マンション グレースオーク
7710
| 賃料 | 17.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川3丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩8分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 70.43m²(21.3坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
マンション コンフォリアたまプラーザ
7714
| 賃料 | 19.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1SLDK |
| 面積 | 53.59m²(16.21坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
マンション グレイスビーノ
4988
| 賃料 | 20.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩7分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 67.5m²(20.41坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
