駅から徒歩10分以内 あざみ野、たまプラーザ賃貸 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (1/2)
マンション カーサ・ビラ
1144
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.34m²(5.54坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
マンション カーサ・ビラ
5718
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.1m²(4.87坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
マンション カーサ・ビラ
6897
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.1m²(4.87坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
マンション カーサ・ビラ
1322
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.08m²(4.86坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
マンション カーサ・ビラ
1935
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.01m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
マンション カーサ・ビラ
1344
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.59m²(6.53坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
マンション カーサ・ビラ
7560
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区荏田町 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.01m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
マンション きさらぎビル
3568
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.7m²(8.98坪) |
| 築年月 | 1975/02 |
マンション きさらぎビル
3569
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.7m²(8.98坪) |
| 築年月 | 1975/02 |
マンション さつきビル
7590
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩5分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.5m²(13.46坪) |
| 築年月 | 1983/05 |
マンション 美しが丘マンションⅡ
4553
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩8分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩8分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 50.4m²(15.24坪) |
| 築年月 | 2003/12 |
マンション やよいビル
7161
| 賃料 | 12.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.7m²(13.52坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
マンション やよいビル
2923
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.2m²(13.37坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
マンション 美しが丘グリーンパーク
6236
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩6分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.7m²(17.15坪) |
| 築年月 | 1988/08 |
マンション 真澄スクエアビル
3013
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川1丁目 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩4分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩4分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩12分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.33m²(17.64坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
マンション たまプラーザ黒沼ビル
7771
| 賃料 | 12.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩1分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 50.05m²(15.14坪) |
| 築年月 | 1970/03 |
マンション 安藤マンション
7761
| 賃料 | 12.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩12分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩16分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩16分 |
| 間取 | 1SLDK |
| 面積 | 52.5m²(15.88坪) |
| 築年月 | 1976/07 |
マンション サクセスⅡ
5999
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区あざみ野南1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩10分 東急田園都市線 江田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59m²(17.84坪) |
| 築年月 | 1994 |
アパート シダークレストあざみ野
6030
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 な し |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩6分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.97m²(17.53坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
マンション エクラーレ
6525
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩4分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩17分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.8m²(15.06坪) |
| 築年月 | 2001/08 |
物件数:31件
1 2 (1/2)
