東向き!あざみ野、たまプラーザ賃貸 物件情報
物件一覧
アパート フェリースあざみ野
7705
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区あざみ野1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.04m²(6.36坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
アパート 吉村ハイツ第一
7126
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区あざみ野4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩13分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.65m²(10.48坪) |
| 築年月 | 1979/08 |
マンション コアタマプラザ
1478
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩6分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩6分 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
マンション 山王台アネックス
7707
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | な し な し |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩14分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56m²(16.94坪) |
| 築年月 | 1993/10 |
マンション LinkS
5305
| 賃料 | 10.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.05m²(8.48坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
マンション 岩崎マンション
7281
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 横浜市青葉区新石川2丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩3分 東急田園都市線 あざみ野駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 面積 | 57.23m²(17.31坪) |
| 築年月 | 1974/03 |
マンション ピースフルプレイス
2232
| 賃料 | 12.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 横浜市青葉区美しが丘1丁目 |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.04m²(15.13坪) |
| 築年月 | 2004/04 |
