物件名 | 栄信ビル | ||||
物件番号 | 4450 | タイプ | マンション | ||
交通 | あざみ野駅 徒歩2分 あざみ野駅 徒歩2分 |
向き | 南 | ||
住所1 | 横浜市青葉区あざみ野2丁目 | 間取 | 1K | ||
住所2 | 9-14 | 面積m2 | 34.3m2 | ||
賃料 | ¥94,000 | 間取詳細 | K3.5、洋7.2 | ||
共益費 | ¥4,000 | 階/階建 | 1階/4階建 | ||
駐車場料金 | ¥16,500 | 駐車場在否 | 空有 | ||
礼金 | 1ヶ月 | 契約期間 | 2年 | ||
敷金 | 1.5ヶ月 | 敷引 | 1.5ヶ月 | ||
火災保険 | 要加入 | 更新 | 可 | ||
仲介手数料 | 1ヶ月 | 更新料 | 更新料なし | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
★契約金の目安 | ¥505,650 | 和暦築年月 | S53/07 | ||
*ご注意 | ★「契約金の目安」の内訳 : 月額費用(家賃+共益費+駐車場)+礼金+敷金(保証金)+諸費用(鍵交換代等々)+火災保険料+仲介手数料 *契約金は概算ですので日割やその他項目等詳細はメールにてお問い合わせ下さい。 |
||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | ||
特色 | ●栄信ビル :駐車場、LPガス、シャワー、追焚、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、ウォシュレット、シャンプードレッサー、独立洗面化粧台、システムキッチン、フローリング、エアコン(入居確定後に設置)、TVモニターフォン、駐輪場(自転車駐輪の場合は初回のみ要駐輪シール1000円)、解約時敷金償却(原状回復費用含む)、保証会社利用のこと(契約時:月額総額の50%、その後一年毎継続保証料1万円、引落手数料月330円)、 防犯カメラ、南向き | ||||
学区 | |||||
メープルの一言 | ●栄信ビル :あざみ野駅から徒歩2分と近いのに、通りから1本入った場所なので静か!リノベーションされたお部屋です! シングル向けの間取りでありながら、7.2帖の洋室には壁一面二間分のクローゼット、そしてプラス半間分の収納はかなりしっかりした収納サイズです!荷物が収まり実質的にお部屋が広く使えることが収納スペースが多いことのメリットです!! プロパンガスというだけで躊躇される方もおられますが、3口コンロのシステムキッチン、フローリングにエアコン、玄関ダブルロック!2間分のクローゼットに加えて、プラス&の収納とトータルでご検討頂きたい物件!そしてもう一つの魅力はシックな雰囲気に徹した壁紙や建具なども含めた内装かも知れません! ●余計な一言!● ・そこそこ良いお値段致しますが、駅前でありながらも駐車場代はお安くなっています! [ 買物@ ] コンビニ(ファミリーマート)まで徒歩2分:100m ドラッグストアまで徒歩2分:160m [ 買物A ] スーパーまで徒歩3分:230m(東急ストア あざみ野店:当社HPスーパーの紹介より8番をご参照下さい) [ 公 園 ] あざみ野東公園まで徒歩5分:370m [ 病 院 ] あざみ野おさかべクリニック まで徒歩2分:140m(当社HP・病院のご紹介よりあざみ野内科1番をご参照下さい) ●360゜パノラマ写真あり(バーチャル内覧) |
||||
詳細 |
![]() ![]() 栄信ビル ![]() 栄信ビル ![]() 周辺環境です ![]() 玄関です ![]() 玄関です ![]() キッチン です ![]() システムキッチン ![]() 3口コンロです ![]() システムキッチン ![]() キッチン側面 窓です ![]() 窓手前のスペース ![]() コンセントもあります ![]() 窓下の空間 ![]() キッチンからお部屋へ ![]() 洋室です ![]() 洋室です ![]() クローゼット です ![]() クローゼット です ![]() 奥行もしっかり! ![]() 奥行もしっかり! ![]() 更に収納が隣に ![]() 収納 です ![]() 稼働式です ![]() 洋室です ![]() 洋室です ![]() TVモニターフォン ![]() 洋室です ![]() 洋室です ![]() バルコニー 左側です ![]() バルコニーからの景色 ![]() バルコニー 右側です ![]() 洗面所 です ![]() 洗面化粧台 です ![]() 洗面化粧台隣の収納 ![]() 洗濯機置き場 です ![]() 洗濯機置き場 です ![]() ユニットバス です ![]() ユニットバス です ![]() 湯舟 です ![]() ユニットバス です ![]() トイレです ![]() 近くの公園です ![]() 近くの病院です |
||||
パノラマ | |||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |