物件名 | ウエストスクエア | ||||
物件番号 | 7300 | タイプ | マンション | ||
交通 | 北山田 徒歩1分 | 向き | 西 | ||
住所1 | 横浜市都筑区北山田2丁目 | 間取 | 1LDK | ||
住所2 | 3-7 | 面積m2 | 43.5m2 | ||
賃料 | ¥100,000 | 間取詳細 | LDK10、洋7.6 | ||
共益費 | ¥7,000 | 階/階建 | 3階/6階建 | ||
駐車場料金 | ¥19,800 | 駐車場在否 | 空有 | ||
礼金 | 1ヶ月 | 契約期間 | 2年 | ||
敷金 | 1ヶ月 | 敷引 | な し | ||
火災保険 | 要加入 | 更新 | 可 | ||
仲介手数料 | 1ヶ月 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
★契約金の目安 | ¥480,420 | 和暦築年月 | H18/03 | ||
*ご注意 | ★「契約金の目安」の内訳 : 月額費用(家賃+共益費+駐車場)+礼金+敷金(保証金)+諸費用(鍵交換代等々)+火災保険料+仲介手数料 *契約金は概算ですので日割やその他項目等詳細はメールにてお問い合わせ下さい。 |
||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | ||
特色 | ●ウエストスクエア :駐車場:近隣徒歩1分(機械式:長さ5000mm、幅1850mm、高さ1550mm、重量1900kg)、都市ガス、シャワー、追焚、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、ウォシュレット、シャンプードレッサー、独立洗面化粧台、システムキッチン、独立式キッチン、フローリング、CATVネット対応、エレベーター、オートロック、宅配ボックス、保証会社に加入のこと(契約時:月額総賃料の50%、その後1年毎継続保証料1万円、引落手数料330円/月 法人契約敷金加算で相談)、駐輪場なし | ||||
学区 | |||||
メープルの一言 | ●ウエストスクエア :北山田駅から徒歩1分!オートロックでエレベーター、システムキッチンのある1LDKマンションです! LDKの窓から北山田の駅が見えます!北側にはなりますが窓があるとやっぱり室内明るくなります!洋室側のバルコニーが西側、LDK側は北です! 居室にクローゼットが2カ所!更に床下収納もあってかなりの収納カです!キッチン付近と洗面所前にも床下収納があります! 駅から徒歩1分でお部屋から駅が見える距離感ですが、電車の音が全く聞こえないのは地下鉄の利点!一人暮らしはもちろん、新婚さんなどにもお薦めの1LDKマンションです! ●余計な一言! ・洋室前のバルコニーが西向きなので午前中は陽が差さない! [ 買物@ ] コンビニ(ファミリーマート)まで徒歩1分:70m [ 買物A ] スーパー(まいばすけっと)まで徒歩1分:40m [ 公 園 ] 神無公園まで徒歩2分:130m [ 病 院 ] 北山田クリニックさんまで徒歩1分:同じ建物内に入ってます ●360゜パノラマ写真あり(バーチャル内覧) |
||||
詳細 |
![]() ![]() ウエストスクエア ![]() 周辺環境です ![]() 周辺環境です ![]() エントランスです ![]() エントランス内部です ![]() エントランス内部です ![]() エレベーターです ![]() 玄関です ![]() 玄関です ![]() 玄関脇の収納です ![]() 細身です ![]() 廊下の収納です ![]() 奥行普通に取れてます ![]() 廊下 です ![]() LDK です ![]() LDK です ![]() LDK です ![]() キッチンです ![]() システムキッチン ![]() 奥は広くなってます ![]() 3口コンロです ![]() システムキッチン ![]() 床下収納です ![]() 洋室 です ![]() 洋室 です ![]() 洋室 です ![]() 洋室 です ![]() 洋室 です ![]() クローゼットです ![]() 奥行普通に取れてます ![]() 床下収納です ![]() 床下収納です ![]() 机的なものあります ![]() 下にはコンセントが ![]() 洋室 です ![]() 洋室 です ![]() バルコニー 左側です ![]() バルコニー 眺望です ![]() バルコニー 右側です ![]() 北側バルコニーです ![]() 北山田駅見えます ![]() 洗面所前の床下収納 ![]() 洗面所です ![]() 洗面化粧台です ![]() 洗濯機置き場です ![]() ユニットバスです ![]() ユニットバスです ![]() 湯舟です ![]() ユニットバスです ![]() トイレです |
||||
パノラマ | |||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |