物件名 | メディコーポ都筑 | ||||
物件番号 | 7676 | タイプ | マンション | ||
交通 | 北山田 徒歩10分 センター北 徒歩15分 |
向き | 南 | ||
住所1 | 横浜市都筑区牛久保1丁目 | 間取 | 3DK | ||
住所2 | 2-9 | 面積m2 | 58.93m2 | ||
賃料 | ¥110,000 | 間取詳細 | DK8.2、和6、洋5.2、洋5 | ||
共益費 | ¥8,000 | 階/階建 | 5階/5階建 | ||
駐車場料金 | - | 駐車場在否 | 無 | ||
礼金 | 1ヶ月 | 契約期間 | 2年 | ||
敷金 | 1.5ヶ月 | 敷引 | な し | ||
火災保険 | 要加入 | 更新 | 可 | ||
仲介手数料 | 1ヶ月 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
★契約金の目安 | ¥544,200 | 和暦築年月 | H10/06 | ||
*ご注意 | ★「契約金の目安」の内訳 : 月額費用(家賃+共益費+駐車場)+礼金+敷金(保証金)+諸費用(鍵交換代等々)+火災保険料+仲介手数料 *契約金は概算ですので日割やその他項目等詳細はメールにてお問い合わせ下さい。 |
||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | ||
特色 | ●メディコーポ都筑 :都市ガス、シャワー、追焚、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、ウォシュレット、シャンプードレッサー、独立洗面化粧台、エアコン、TVモニターフォン、エレベーター、2面バルコニー、保証会社に加入のこと(契約時:月額総賃料の50%、その後1年毎継続保証料1万円、引落手数料330円/月)、最上階、角部屋、南向き | ||||
学区 | 小学校区:牛久保小学校 中学校区:中川中学校 |
||||
メープルの一言 | ●メディコーポ都筑 :北山田から徒歩10分!5階、最上階の角部屋、エレベーターのある58.93平米の3DKマンションです! 角部屋なので全てのお部屋が明るい印象!本来中部屋になるダイニングキッチンにも窓、そしてバルコニーがあるので明るくて風の通りの良いお部屋です!各居室にはそれぞれ収納が取れていて実用的な間取りです! スーパーの「ヨークマート」もホームセンターの「コーナン」も徒歩2分圏内と生活便利!共用廊下やバルコニーからしっかり見える距離です!内科・歯科・眼科・耳鼻咽喉科が1階・2階に入っているので、通院に便利!何かあった時には本当に助かります! ●余計な一言! ・DKのバルコニー前はお隣のマンションがあり景色は面白くない! [ 買物@ ] コンビニ(セブンイレブン)まで徒歩6分:460m [ 買物A ] スーパー(ヨークマート)まで徒歩2分:120m [ 公 園 ] 牛久保こすもす公園まで徒歩3分:180m [ 学 校 ] 牛久保小学校まで徒歩で約6分:450m・中川中学校まで徒歩で約24分:1900m |
||||
詳細 |
![]() ![]() メディコーポ都筑 ![]() 周辺環境です ![]() 周辺環境です ![]() 周辺環境です ![]() 周辺環境です ![]() エントランスです ![]() エレベーターです ![]() 玄関です ![]() 玄関です ![]() DKです ![]() DKです ![]() キッチン です ![]() キッチン です ![]() キッチン です ![]() キッチン です ![]() DK側バルコニーです ![]() DK側バルコニー景色 ![]() DK側バルコニー景色 ![]() DK側バルコニーです ![]() TVモニターフォン ![]() 洋室@ です ![]() 洋室@ です ![]() 洋室@ です ![]() 洋室@ です ![]() クローゼット です ![]() 奥行普通に取れてます ![]() 和室:畳入ります ![]() 和室:畳入ります ![]() 和室:畳入ります ![]() 和室:畳入ります ![]() 押入:天袋もあります ![]() 奥行もしっかり! ![]() バルコニー 左側です ![]() バルコニーからの景色 ![]() バルコニーからの景色 ![]() バルコニー 右側です ![]() 洋室A です ![]() 洋室A です ![]() 洋室A です ![]() 洋室A です ![]() クローゼット です ![]() 奥行普通に取れてます ![]() 奥行普通に取れてます ![]() 洗面所 です ![]() 洗面化粧台 です ![]() 洗濯機置き場 です ![]() ユニットバス です ![]() ユニットバス です ![]() 湯舟 です ![]() トイレです |
||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |