| 物件名 | メディコーポ都筑 | ||||
| 物件番号 | 7773 | タイプ | マンション | ||
| 交通 | 北山田 徒歩10分 センター北 徒歩15分 |
向き | 南西 | ||
| 住所1 | 横浜市都筑区牛久保1丁目 | 間取 | 3DK | ||
| 住所2 | 2-9 | 面積m2 | 57.7m2 | ||
| 賃料 | ¥105,000 | 間取詳細 | DK7.4、和6、洋5.7、洋5 | ||
| 共益費 | ¥8,000 | 階/階建 | 4階/5階建 | ||
| 駐車場料金 | - | 駐車場在否 | 無 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | 契約期間 | 2年 | ||
| 敷金 | 1ヶ月 | 敷引 | な し | ||
| 火災保険 | 要加入 | 更新 | 可 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| ★契約金の目安 | ¥481,150 | 和暦築年月 | H10/06 | ||
| *ご注意 | ★「契約金の目安」の内訳 : 月額費用(家賃+共益費+駐車場)+礼金+敷金(保証金)+諸費用(鍵交換代等々)+火災保険料+仲介手数料 *契約金は概算ですので日割やその他項目等詳細はメールにてお問い合わせ下さい。 |
||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | ||
| 特色 | ●メディコーポ都筑 :都市ガス、シャワー、追焚、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、ウォシュレット、シャンプードレッサー、独立洗面化粧台、エアコン、TVモニターフォン、エレベーター、2面バルコニー、角部屋、駐輪場(自転車登録料1000円/台)、要鍵交換費用、保証会社に加入のこと(契約時:月額総賃料の50%、その後1年毎継続保証料1万円、引落手数料330円/月)、南向き、注:ご参考に他のお部屋の室内写真をお載せしています | ||||
| 学区 | 小学校区:牛久保小学校 中学校区:中川中学校 |
||||
| メープルの一言 | ●メディコーポ都筑 :北山田から徒歩10分!4階の角部屋、エレベーターのある57.7平米の3DKマンションです! 角部屋なので、本来中部屋になるダイニングキッチンにも窓、バルコニーがあって明るい室内です!各居室にはそれぞれ収納が取れていて実用的な間取りです! スーパーの「ヨークマート」もホームセンターの「コーナン」も徒歩2分圏内と生活便利!共用廊下からしっかり見える距離です!内科など1階・2階には病院が入っているので何かの時には安心です! ●余計な一言! ・DKのバルコニー前はお隣のマンションがあり景色は面白くない! [ 買物@ ] コンビニ(セブンイレブン)まで徒歩6分:460m [ 買物A ] スーパー(ヨークマート)まで徒歩2分:120m [ 公 園 ] 牛久保こすもす公園まで徒歩3分:180m [ 学 校 ] 牛久保小学校まで徒歩で約6分:450m・中川中学校まで徒歩で約24分:1900m |
||||
| 詳細 |
![]() ![]() メディコーポ都筑 ![]() 周辺環境です ![]() 周辺環境です ![]() 周辺環境です ![]() 周辺環境です ![]() エントランスです ![]() エレベーターです ![]() 玄関です ![]() 玄関です ![]() 廊下 です ![]() DK です ![]() DKのベランダです ![]() DKベランダ景色です ![]() DKベランダ景色です ![]() DKのベランダです ![]() キッチンです ![]() キッチンです ![]() キッチンです ![]() キッチンです ![]() DK です ![]() TVモニターフォン ![]() 洋室@ です ![]() 洋室@ 側面の窓です ![]() 洋室@ です ![]() 洋室@ です ![]() クローゼットです ![]() 奥行普通に取れてます ![]() 奥行普通に取れてます ![]() 和室 です ![]() 和室 です ![]() 押入 です ![]() 奥行もしっかり! ![]() バルコニー 左側です ![]() バルコニー 眺望です ![]() バルコニー 眺望です ![]() バルコニー 右側です ![]() 洋室A です ![]() エアコンです ![]() ちょっとした収納です ![]() クローゼットです ![]() クローゼットです ![]() 奥行普通に取れてます ![]() 奥行普通に取れてます ![]() 洋室A です ![]() 洗面所です ![]() 洗面化粧台です ![]() ユニットバスです ![]() ユニットバスです ![]() ユニットバスです ![]() トイレです |
||||
| 地図 |
|
||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||||