マンション
[賃料]
10万円
[管理費等]
7,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
横浜市都筑区北山田2丁目 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/北山田 徒歩1分 |
1LDK 43.5m² |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
2006/03 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
物件番号 | 7300 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 北山田 徒歩1分 | ||
間取詳細 | LDK10、洋7.6 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 3階/6階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 西 | 駐車場 | 空有19,800円 |
保険 | 要17,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 鍵交換費用 26,620円 | 学区 | |
フリーレント | |||
保証会社詳細 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|