物件名 | たまプラーザ黒沼ビル | ||||
物件番号 | 2455 | タイプ | マンション | ||
交通 | たまプラーザ駅 徒歩1分 | 向き | 南東 | ||
住所1 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 | 間取 | 2DK | ||
住所2 | 15-2 | 面積m2 | 50.05m2 | ||
賃料 | ¥135,000 | 間取詳細 | DK9、洋7.5、洋6 | ||
共益費 | ¥11,000 | 階/階建 | 8階/9階建 | ||
駐車場料金 | 駐車場在否 | 無 | |||
礼金 | な し | 契約期間 | 2年 | ||
敷金 | な し | 敷引 | な し | ||
火災保険 | 要加入 | 更新 | 可 | ||
仲介手数料 | 1ヶ月 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
★契約金の目安 | ¥349,700 | 和暦築年月 | S45/03 | ||
*ご注意 | ★「契約金の目安」の内訳 : 月額費用(家賃+共益費+駐車場)+礼金+敷金(保証金)+諸費用(鍵交換代等々)+火災保険料+仲介手数料 *契約金は概算ですので日割やその他項目等詳細はメールにてお問い合わせ下さい。 |
||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | ||
特色 | ●たまプラーザ黒沼ビル :都市ガス、シャワー、追焚、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、ウォシュレット、独立洗面化粧台、システムキッチン、エアコン、TVモニターフォン、CATVネット対応(1M無料)、エレベーター、宅配ボックス、要鍵交換代、要除菌消臭代、要リビングクラブ加入(月2310円/単身の場合は月1675円)、保証会社利用のこと(契約時:月額総額の50%、毎月月額総額の2%)、電気容量30Aまで、南向き | ||||
学区 | 小学校区:美しが丘東小学校 中学校区:美しが丘中学校 |
||||
メープルの一言 | ●たまプラーザ黒沼ビル :たまプラーザ駅からの距離がまず魅力!お部屋から駅ビルが近くに見えます!たまプラーザテラスや東急百貨店の目の前です! 間取り変更しているこのお部屋、7.5帖の洋室と6帖の洋室で使い易い間取りになっています!DKも縦長タイプでダイニングテーブル、ソファー等配置のし易い感じです! 8階の高層階から見下ろすたまプラーザ駅!ちょっと優越感あります!そしてたまプラーザ駅からの近さを実感します! ●余計な一言! ・共用部分はもちろんですが室内も必ず時代を感じる時はすぐ参ります! [ 買物@ ] コンビニ(ファミリーマート)まで徒歩2分:110m [ 買物A ] スーパーまで徒歩3分:170m(イトーヨーカドーたまプラーザ店:当社HPスーパーの紹介より11番をご参照下さい) [ 公 園 ] 美しが丘公園まで徒歩4分:260m [ 病 院 ] たまプラーザ内科クリニックまで徒歩3分:200m(当社HP・病院のご紹介よりたまプラーザ内科12番をご参照下さい) [ 保育園@ ] 保育園まで徒歩1分:70m(たまプラキッズ:当社HP保育園の紹介より5番をご参照下さい) [ 保育園A ] 保育園まで徒歩3分:240m(美しが丘保育園:当社HP保育園の紹介より3番をご参照下さい) [ 学 校 ] 美しが丘東小学校まで徒歩で約6分:470m・美しが丘中学校まで徒歩で約15分:1180m ●360゜パノラマ写真あり(バーチャル内覧) |
||||
詳細 |
![]() ![]() たまプラーザ黒沼ビル ![]() 周辺環境です ![]() 周辺環境です ![]() 周辺環境です ![]() 玄関です ![]() 玄関です ![]() DK です ![]() DK です ![]() エアコンです ![]() DK です ![]() DK です ![]() 冷蔵庫置き場です ![]() TVモニターフォン ![]() システムキッチン ![]() 3口コンロです ![]() システムキッチン ![]() DKから洋室@へ ![]() 洋室@ です ![]() 洋室@ です ![]() 洋室@ です ![]() 洋室@ です ![]() クローゼットです ![]() 奥行もしっかり! ![]() 奥行もしっかり! ![]() バルコニー 左側です ![]() バルコニー 眺望です ![]() バルコニー 眺望です ![]() バルコニー 右側です ![]() 洋室@とDKの扉 ![]() 洋室A です ![]() 洋室A です ![]() 洋室A です ![]() 洋室A です ![]() 洗面所です ![]() 洗面化粧台です ![]() ユニットバスです ![]() ユニットバスです ![]() 湯舟です ![]() ユニットバスです ![]() トイレです |
||||
パノラマ | |||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |