| 物件名 | パストラル | ||||
| 物件番号 | 5202 | タイプ | マンション | ||
| 交通 | たまプラーザ駅 徒歩3分 | 向き | 南東 | ||
| 住所1 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 | 間取 | 3DK | ||
| 住所2 | 1-6 | 面積m2 | 60m2 | ||
| 賃料 | ¥134,000 | 間取詳細 | DK9、洋6.8、洋4.3、和6 | ||
| 共益費 | ¥3,000 | 階/階建 | 3階/3階建 | ||
| 駐車場料金 | ¥19,800 | 駐車場在否 | 空有 | ||
| 礼金 | な し | 契約期間 | 2年 | ||
| 敷金 | 1ヶ月 | 敷引 | な し | ||
| 火災保険 | 要加入 | 更新 | 可 | ||
| 仲介手数料(要消費税) | 1ヶ月 | 更新料 | 新賃料の1か月分 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| ★契約金の目安 | ¥503,040 | 和暦築年月 | H02/04 | ||
| *ご注意 | ★「契約金の目安」の内訳 : 月額費用(家賃+共益費+駐車場)+礼金+敷金(保証金)+諸費用(鍵交換代等々)+火災保険料+仲介手数料 *契約金は概算ですので日割やその他項目等詳細はメールにてお問い合わせ下さい。 |
||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | ||
| 特色 | ●パストラル :駐車場、都市ガス、シャワー、追焚、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、シャンプードレッサー、独立洗面化粧台、エアコン、TVモニターフォン、CATVネット対応、要自治会加入、要鍵交換代、要除菌消臭代、要リビングクラブ加入:月2310円、保証会社利用のこと(契約時:月額総額の50%、毎月月額総額の2%)、敷地内一部土砂災害警戒区域内、最上階、南向き | ||||
| 学区 | 小学校区:美しが丘東小学校 中学校区:美しが丘中学校 |
||||
| メープルの一言 | ●パストラル :たまプラーザから徒歩3分!駅から近いですが1本入っていて静かな場所!駅近で60平米クラスをお探しの方、お薦めです! 9帖のDKはキッチンが壁に寄っているので、ダイニングテーブルとソファーの配置がし易くなっています!各居室には収納も取れており荷物が片付きそう! 田園都市線が近いので多少電車の音はするものの、たまプラーザは急行停車駅ということもあって意外と気にならないレベルでした!(以前、室内撮影時の印象です) 音が全く駄目という方には向きませんがこのレベルなら大丈夫と言う方も多いと思います! ●余計な一言! ・少しでも音がするのは無理、という方には向かない! [ 買物@ ] コンビニ(ファミリーマート)まで徒歩2分:90m [ 買物A ] スーパーまで徒歩5分:360m(イトーヨーカドー たまプラーザ店:当社HPスーパーの紹介より11番をご参照下さい) [ 公 園 ] 美しが丘第五公園まで徒歩1分:60m [ 病 院 ] たまプラーザ内科クリニックまで徒歩1分:50m(当社HP・病院のご紹介よりたまプラーザ内科12番をご参照下さい) [ 保育園@ ] 保育園まで徒歩1分:60m(美しが丘保育園:当社HP保育園の紹介より3番をご参照下さい) [ 保育園A ] 保育園まで徒歩3分:210m(たまプラーザ ベビールーム:当社HP保育園の紹介より14番をご参照下さい) [ 学 校 ] 美しが丘東小学校まで徒歩で約5分:380m・美しが丘中学校まで徒歩で約18分:1390m |
||||
| 詳細 |
![]() ![]() パストラル ![]() エントランスです ![]() 周辺環境です ![]() 玄関です ![]() 玄関です ![]() DKです ![]() DKです ![]() TVモニターフォン ![]() DKです ![]() キッチンです ![]() キッチンです ![]() キッチンです ![]() エアコンです ![]() 和室です ![]() 和室です ![]() 押入:天袋もあります ![]() 奥行きもしっかり! ![]() 奥行きもしっかり! ![]() 和室 :DKです ![]() バルコニー 左側です ![]() バルコニー:眺望です ![]() バルコニー 右側です ![]() 洋室@ です ![]() 洋室@ です ![]() 収納です ![]() 奥行きあります! ![]() 洋室A です ![]() 洋室A です ![]() クローゼットです ![]() 奥行普通に取れてます ![]() ユニットバスです ![]() 湯船です ![]() ユニットバスです ![]() 洗面化粧台です ![]() 洗面化粧台です ![]() トイレです ![]() 近くの公園です ![]() 近くの病院です |
||||
| 地図 |
|
||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||||