物件名 | キッズビーンズ | ||||
物件番号 | 6785 | タイプ | マンション | ||
交通 | たまプラーザ駅 徒歩4分 | 向き | 南東 | ||
住所1 | 横浜市青葉区新石川3丁目 | 間取 | 1LDK | ||
住所2 | 14-12 | 面積m2 | 47.53m2 | ||
賃料 | ¥145,000 | 間取詳細 | LDK16.6、洋7.2 | ||
共益費 | - | 階/階建 | 4階/5階建 | ||
駐車場料金 | 駐車場在否 | 無 | |||
礼金 | 1ヶ月 | 契約期間 | 2年 | ||
敷金 | 1ヶ月 | 敷引 | な し | ||
火災保険 | 要加入 | 更新 | 可 | ||
仲介手数料 | 1ヶ月 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
★契約金の目安 | ¥633,050 | 和暦築年月 | H19/07 | ||
*ご注意 | ★「契約金の目安」の内訳 : 月額費用(家賃+共益費+駐車場)+礼金+敷金(保証金)+諸費用(鍵交換代等々)+火災保険料+仲介手数料 *契約金は概算ですので日割やその他項目等詳細はメールにてお問い合わせ下さい。 |
||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | ||
特色 | ●キッズビーンズ :都市ガス、シャワー、追焚、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、ウォシュレット、独立洗面化粧台、システムキッチン、独立式キッチン、フローリング、エアコン、BS、CS、CATVネット対応、エレベーター、オートロック、要鍵交換代、退去時清掃代、保証会社に加入のこと(契約時:月額総賃料の50%、毎月月額総賃料の1%)、原付含むバイク不可、角部屋、南向き、注:ご参考に他のお部屋の室内写真をお載せしています | ||||
学区 | 小学校区:新石川小学校 中学校区:山内中学校 |
||||
メープルの一言 | ●キッズビーンズ :4階の角部屋!2007年築の1LDKマンション!たまプラーザから徒歩4分という近さです! たまプラーザ駅近くに位置していますが、南口の住宅街側になりますので周辺は静かで落ち着いた環境です!一般賃貸では数少ないオートロックにエレベーター、システムキッチンなどの設備も充実しています! 16.6帖のLDKは家具の配置が何通りも試せそう!寝室も7.2帖と余裕があります!設置位置の制限はあるとは云え収納が可動式で、初回に作業費は必要となりますが、ご自分のライフスタイルに併せて位置を決められます! ●余計な一言! ・可動式の壁は自分で行うと慣れるまで移動にちょっとしたコツがいる! [ 買物@ ] コンビニ(ローソン)まで徒歩2分:150m [ 買物A ] スーパー東急ストアたまプラーザ店まで徒歩2分:150m [ 公 園 ] 新石川公園まで徒歩5分:340m [ 病 院 ] とくうえ内科クリニックまで徒歩1分:80m(当社HP・病院のご紹介よりたまプラーザ内科13番をご参照下さい) [ 保育園@ ] 保育園まで徒歩1分:30m(たまプラーザ もみじ保育園:当社HP保育園の紹介より7番をご参照下さい) [ 保育園A ] 保育園まで徒歩2分:160m(青葉フレール保育園:当社HP保育園の紹介より6番をご参照下さい) [ 学 校 ] 新石川小学校まで徒歩で約2分:160m・山内中学校まで徒歩で約10分:750m |
||||
詳細 |
![]() ![]() キッズビーンス ![]() 敷地内です ![]() 周辺環境です ![]() 角部屋です ![]() 玄関(外)です ![]() 玄関です ![]() 窓があって明るいです ![]() LDK :洋室です ![]() LDK :洋室です ![]() 洋室です ![]() クローゼットです ![]() 洋室 :LDKです ![]() 洋室です ![]() LDK :洋室です ![]() 仕切板と天井レール ![]() 2か所に収まります ![]() エアコンです ![]() TVモニターフォン ![]() バルコニー 左側です ![]() バルコニー:眺望です ![]() バルコニー:眺望です ![]() バルコニー 右側です ![]() キッチンスペース ![]() キッチンです ![]() システムキッチン ![]() 2口コンロです ![]() システムキッチン ![]() 洗面所に扉あります ![]() ユニットバスです ![]() 湯船です ![]() ユニットバスです ![]() 浴室乾燥機です ![]() コントローラーです ![]() 洗面化粧台です ![]() トイレです ![]() 近くの公園です ![]() 近くの病院です |
||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |