| 物件名 | やよいビル | ||||
| 物件番号 | 7162 | タイプ | マンション | ||
| 交通 | たまプラーザ駅 徒歩5分 | 向き | 北東 | ||
| 住所1 | 横浜市青葉区美しが丘1丁目 | 間取 | 1LDK | ||
| 住所2 | 13-4 | 面積m2 | 44.7m2 | ||
| 賃料 | ¥122,000 | 間取詳細 | LDK14、洋6 | ||
| 共益費 | ¥5,000 | 階/階建 | 2階/4階建 | ||
| 駐車場料金 | ¥16,500 | 駐車場在否 | 空有 | ||
| 礼金 | 2ヶ月 | 契約期間 | 2年 | ||
| 敷金 | 1ヶ月 | 敷引 | な し | ||
| 火災保険 | 要加入 | 更新 | 可 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | 更新料 | 新賃料の1/2ヶ月分 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| ★契約金の目安 | ¥711,870 | 和暦築年月 | S62/04 | ||
| *ご注意 | ★「契約金の目安」の内訳 : 月額費用(家賃+共益費+駐車場)+礼金+敷金(保証金)+諸費用(鍵交換代等々)+火災保険料+仲介手数料 *契約金は概算ですので日割やその他項目等詳細はメールにてお問い合わせ下さい。 |
||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | ||
| 特色 | ●やよいビル : 駐車場:屋根あり、都市ガス、シャワー、追焚、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、ウォシュレット、シャンプードレッサー、独立洗面化粧台、浴室乾燥機、システムキッチン、フローリング、エアコン、TVモニターフォン、CATVネット対応、単身者要相談、保証会社に加入のこと(契約時:月額総賃料の50%、その後1年毎継続保証料1万円、引落手数料330円/月)、リノベーション物件、美しの森幼稚園の徒歩圏内 | ||||
| 学区 | 小学校区:美しが丘小学校 中学校区:美しが丘中学校 |
||||
| メープルの一言 | ●やよいビル : 2021年6月リノベーション工事完了!大きなLDKにシステムキッチン!開放感のある間取りです! たまプラーザ駅から徒歩5分の1LDK、リノベーション・マンション!駅から近く商店街からも近いのですが少し入っているので意外に静かです! 屋根付の駐車場があります!駐車場は一般賃貸では珍しい屋根有ですので車を大事にされている方には特にお薦めです! ●余計な一言!● ・東に向いているので午後からは直射日光は望めない! [ 買物@ ] コンビニ(ファミリーマート)まで徒歩2分:140m [ 買物A ] スーパーまで徒歩2分:140m(イトーヨーカドー たまプラーザ店:当社HPスーパーの紹介より11番をご参照下さい) [ 公 園 ] 山内公園まで徒歩3分:240m [ 病 院 ] 美しが丘内科医院まで徒歩1分:70m(当社HP・病院のご紹介よりたまプラーザ内科4番をご参照下さい) [ 保育園@ ] 保育園まで徒歩3分:200m(美しが丘ベビーリー保育室:当社HP保育園の紹介より1番をご参照下さい) [ 保育園A ] 保育園まで徒歩4分:320m(パレット保育園 たまプラーザ:当社HP保育園の紹介より11番をご参照下さい) [ 学 校 ] 美しが丘小学校まで徒歩で約9分:690m・美しが丘中学校まで徒歩で約14分:1120m ●美しの森幼稚園徒歩13分圏内です!(徒歩12分:900m) |
||||
| 詳細 |
![]() ![]() やよいビル ![]() エントランスです ![]() 駐車場入口です ![]() 駐車場です ![]() 敷地内です ![]() 周辺環境です ![]() 玄関です ![]() 玄関です ![]() LDK です ![]() LDK です ![]() LDK です ![]() LDK です ![]() システムキッチン ![]() システムキッチン ![]() システムキッチン ![]() TVモニターフォン ![]() 室内物干し金具です ![]() LDKから洋室へ ![]() 洋室 です ![]() 洋室 です ![]() クローゼットです ![]() 奥行普通に取れてます ![]() クローゼットです ![]() 洋室 です ![]() 洋室 です ![]() バルコニー 左側です ![]() バルコニー 眺望です ![]() バルコニー 眺望です ![]() バルコニー 右側です ![]() 洗面所です ![]() ユニットバスです ![]() ユニットバスです ![]() 湯舟です ![]() ユニットバスです ![]() ![]() ![]() 洗面化粧台です ![]() トイレです ![]() 近くの公園です ![]() 近くの病院です |
||||
| パノラマ | |||||
| 地図 |
|
||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||||