物件名 | メゾンルミエール たまプラーザ | ||||
物件番号 | 7455 | タイプ | マンション | ||
交通 | たまプラーザ駅 徒歩8分 | 向き | 南西 | ||
住所1 | 横浜市青葉区美しが丘2丁目 | 間取 | 3LDK | ||
住所2 | 13-3 | 面積m2 | 67.2m2 | ||
賃料 | ¥170,000 | 間取詳細 | LD8、洋6.4、洋6.1、洋5.9 | ||
共益費 | ¥6,000 | 階/階建 | 3階/6階建 | ||
駐車場料金 | 駐車場在否 | 空無 | |||
礼金 | 2ヶ月 | 契約期間 | 2年 | ||
敷金 | 1ヶ月 | 敷引 | な し | ||
火災保険 | 要加入 | 更新 | 可 | ||
仲介手数料 | 1ヶ月 | 更新料 | 新賃料の1か月分 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
★契約金の目安 | ¥922,550 | 和暦築年月 | H14/02 | ||
*ご注意 | ★「契約金の目安」の内訳 : 月額費用(家賃+共益費+駐車場)+礼金+敷金(保証金)+諸費用(鍵交換代等々)+火災保険料+仲介手数料 *契約金は概算ですので日割やその他項目等詳細はメールにてお問い合わせ下さい。 |
||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | ||
特色 | ●メゾンルミエール たまプラーザ :都市ガス、シャワー、追焚、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、独立洗面化粧台、浴室暖房乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、フローリング、エアコン、TVモニターフォン、CATVネット対応、エレベーター、オートロック、宅配ボックス、要鍵交換代、保証会社に加入のこと(契約時:月額総賃料の50%、毎月月額総賃料の1%)、注:ご参考に他のお部屋の室内写真をお載せしています、南向き | ||||
学区 | 小学校区:美しが丘東小学校 中学校区:美しが丘中学校 |
||||
メープルの一言 | ●メゾンルミエール たまプラーザ :たまプラーザから徒歩8分、高台にある分譲タイプのマンションです!一般賃貸ですがオートロックに宅配ボックス、エレベーターにシステムキッチンなど設備が充実しているのも特徴! 桜並木沿いに建つので車の通りもそう多くはなく落ち着いた雰囲気です!かなりの広さの美しが丘公園やたまプラーザ中央通り商店街にも近いので、小さいお子様のいるご家庭には特にお薦めです! 今回募集のお部屋は67.20平米と一般賃貸では広い方!角部屋で窓面が多いことも特徴です! ●余計な一言! ・駅からの距離、環境、申し分ないので立派なお値段致します! [ 買物@ ] コンビニ(セブンイレブン)まで徒歩3分:170m [ 買物A ] スーパーまで徒歩7分:490m(イトーヨーカドー たまプラーザ店:当社HPスーパーの紹介より11番をご参照下さい) [ 公 園 ] 美しが丘公園まで徒歩2分:110m [ 病 院 ] 吉武胃腸科内科医院まで徒歩2分:150m(当社HP・病院のご紹介よりたまプラーザ内科20番をご参照下さい) [ 保育園@ ] 保育園まで徒歩1分:60m(ろりぽっぷ たまプラーザ:当社HP保育園の紹介より4番をご参照下さい) [ 保育園A ] 保育園まで徒歩2分:120m(小学館アカデミー たまプラーザ保育園:当社HP保育園の紹介より10番をご参照下さい) [ 学 校 ] 美しが丘東小学校まで徒歩で約2分:110m・美しが丘中学校まで徒歩で約14分:1120m |
||||
詳細 |
![]() ![]() メゾンルミエールたま ![]() 外観です ![]() 周辺環境です ![]() エントランスです ![]() 玄関です ![]() 玄関です ![]() LDKです ![]() LDK :洋室@です ![]() LDK :洋室@です ![]() LDK :洋室@ ![]() カウンターキッチン ![]() システムキッチン ![]() L字型 キッチン ![]() キッチン ![]() 洋室 @ ![]() 洋室 @ ![]() 洋室 A ![]() 洋室 A ![]() クローゼット ![]() バルコニー 左側 ![]() バルコニー:眺望 ![]() バルコニー:眺望 ![]() バルコニー 右側 ![]() 洋室 B ![]() 洋室 B ![]() クローゼット ![]() ユニットバスです ![]() 湯船です ![]() ユニットバスです ![]() 浴室乾燥機です ![]() コントローラーです ![]() 洗面化粧台です ![]() トイレです ![]() 近くの公園です ![]() 近くの病院です |
||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |