| 物件名 | あざみ野戸建て | ||||
| 物件番号 | 7719 | タイプ | 戸建 | ||
| 交通 | あざみ野駅 バス9分 | 向き | 南西 | ||
| 住所1 | 川崎市麻生区虹ヶ丘3丁目 | 間取 | 4LDK | ||
| 住所2 | 4−3 | 面積m2 | 115.92m2 | ||
| 賃料 | ¥190,000 | 間取詳細 | (1階)LDK23.5、(2階)和6、洋6、洋6、洋8 | ||
| 共益費 | 階/階建 | 2階建 | |||
| 駐車場料金 | - | 駐車場在否 | 1台付 | ||
| 礼金 | な し | 契約期間 | 2年 | ||
| 敷金 | 1ヶ月 | 敷引 | な し | ||
| 火災保険 | 要加入 | 更新 | 可 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||||
| ★契約金の目安 | ¥631,000 | 和暦築年月 | S55/01 | ||
| *ご注意 | ★「契約金の目安」の内訳 : 月額費用(家賃+共益費+駐車場)+礼金+敷金(保証金)+諸費用(鍵交換代等々)+火災保険料+仲介手数料 *契約金は概算ですので日割やその他項目等詳細はメールにてお問い合わせ下さい。 |
||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | ||
| 特色 | ●あざみ野戸建て :駐車場、都市ガス、シャワー、追焚、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、ウォシュレット、独立洗面化粧台、システムキッチン、独立式キッチン、フローリング、エアコン、TVモニターフォン、ディンプルキー、バイク相談、ペット相談(小型室内犬・大型犬・猫 敷金1カ月加算・退去時1カ月償却)、解約規約金(6か月未満の退去は賃料2ヶ月分、1年未満の退去は賃料1ヶ月分)、要鍵交換費用、保証会社利用のこと(契約時:月額総額の50%、その後一年毎継続保証料1万円、引落手数料あり) | ||||
| 学区 | 小学校区:虹ヶ丘小学校 中学校区:王善寺中央中学校 |
||||
| メープルの一言 | ●あざみ野戸建て :115.92平米の4LDK一戸建!レトロ感はありますが、この広さと周辺環境が魅力です! 23.5帖のLDKは家具の配置には困りません!居室に関しても狭い部屋がなく、収納も各部屋にしっかり取れています!一階・二階の廊下にも収納が取れており、荷物の多い方にもお勧めです! 住所は川崎市麻生区虹ヶ丘となりますが、あざみ野からバスが出ており、徒歩5分のところには東急ストアがあって駅まで出ずとも食糧品などは困りません!すすき野商店街へは徒歩6分程度です!総合病院までは徒歩8分と何かのときにも安心です!もう少し足を延ばせば(徒歩7分:560m)スーパー銭湯・すすき野湯けむりの里!徒歩での往復は運動にもなります! 周辺は静かで落ち着いた雰囲気の住宅街!基本的に地元民しか通らないので、車庫入れが苦手な方でも時間を使ってゆっくりと駐車ができます! ●余計な一言! ・ちょっと階段の勾配がキツめ!(手摺りはあります) [ 買物@ ] コンビニ(ミニストップ)まで徒歩8分:600m [ 買物A ] スーパー(東急ストア)まで徒歩5分:370m [ 公 園 ] 虹ヶ丘第二公園まで徒歩1分:60m [ 病 院 ] 河合病院まで徒歩7分:510m(当社HP・病院のご紹介よりあざみ野内科3番をご参照下さい) [ 病 院 ] 横浜総合病院まで徒歩8分:640m(当社HP・病院のご紹介よりあざみ野内科15番をご参照下さい) [ 学 校 ] 虹ヶ丘小学校まで徒歩で約5分:360m・王禅寺中央中学校まで徒歩で約23分:1830m |
||||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 地図 |
|
||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||||